Lugar de origem: | Henan |
Marca: | Sanwu |
Certificação: | ISO CCC |
Número do modelo: | YJLV |
Quantidade de ordem mínima: | 1000M |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cilindro de aço ou de madeira da exportação |
Tempo de entrega: | 1-15days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 toneladas pelo dia |
material: | Cu/Al+xlpe/pe/pvc | Tensão: | Sob 35kv |
---|---|---|---|
Padrão: | IEC, ASTM, BS, RUÍDO, NFC, CSA | ||
Realçar: | Cabo distribuidor de corrente de YJV22 LV,Cabo distribuidor de corrente de YJV LV,Cabo isolado do PVC YJV22 |
O PVC da baixa tensão XLPE isolou cabo distribuidor de corrente (YJV/YJV22-0.6/1KV) elétrico flexível blindado
Aplicação:
Este produto é apropriado para a linha da transmissão de energia e da distribuição de tensão avaliado (U0/U) linha 0.6/1.0KV.
Parâmetro técnico:
Quando o cabo está passando normalmente, a temperatura máxima do condutor é 90℃; e é o ℃ 250 quando procurar um caminho mais curto (último máximo 5s) acontece.
A temperatura ambiental da instalação não abaixará do que 0 graus.
O raio de curvatura mínimo é 12 D (“D” consulta para cabografar o diâmetro)
Características e benefícios frente e verso de alumínio Jacketed de Underground Power Cable do condutor:
Aplicações frente e verso de alumínio Jacketed de Underground Power Cable do condutor:
Opções frente e verso de alumínio Jacketed de Underground Power Cable do condutor:
Único cabo do núcleo
Seção transversal nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Aproximadamente. Diâmetro total do cabo | Peso aproximado do cabo | Resistência da C.C. do condutor | Tensão do teste | Cabo atual | |||||
No ar | Enterrado no solo | |||||||||||
Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | |||||
milímetro do ² | milímetro | milímetro | milímetro | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | kv/5min | ||||
1*1.5 | 0,7 | 1,5 | 6 | 53 | 53 | ≤12.1 | ≤12.1 | 3,5 | 26 | 26 | 33 | 32 |
1*2.5 | 0,7 | 1,5 | 6 | 68 | ≤7.41 | 3,5 | 34 | 43 | ||||
1*4 | 0,7 | 1,5 | 7 | 87 | 64 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3,5 | 44 | 35 | 56 | 42 |
1*6 | 0,7 | 1,5 | 7 | 110 | 73 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3,5 | 56 | 45 | 70 | 54 |
Cabo de dois núcleos
Seção transversal nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Aproximadamente. Diâmetro total do cabo | Peso aproximado do cabo | Resistência da C.C. do condutor | Tensão do teste | Cabo atual | |||||
No ar | Enterrado no solo | |||||||||||
Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | |||||
milímetro do ² | milímetro | milímetro | milímetro | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | kv/5min | ||||
2*2.5 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 151 | 118 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3,5 | 26 | 20 | 35 | 27 |
2*4 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 198 | 146 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3,5 | 34 | 27 | 45 | 36 |
2*6 | 0,7 | 1,8 | 13,7 | 250 | 173 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3,5 | 43 | 35 | 57 | 46 |
2*10 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 374 | 245 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3,5 | 60 | 47 | 77 | 59 |
Cabo de três núcleos
Seção transversal nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Aproximadamente. Diâmetro total do cabo | Peso aproximado do cabo | Resistência da C.C. do condutor | Tensão do teste | Cabo atual | |||||
No ar | Enterrado no solo | |||||||||||
Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | |||||
milímetro do ² | milímetro | milímetro | milímetro | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | kv/5min | ||||
3×1.5 | 0,7 | 1,5 | 10 | 145 | - | ≤12.1 | - | 3,5 | 20 | - | 27 | - |
3×1.6 | 0,7 | 1,5 | 11 | 185 | 140 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3,5 | 26 | 20 | 35 | 27 |
3×4 | 0,7 | 1,5 | 12 | 250 | 175 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3,5 | 34 | 27 | 45 | 36 |
3×6 | 0,7 | 1,5 | 13 | 320 | 210 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3,5 | 43 | 35 | 57 | 46 |
3×10 | 0,7 | 1,5 | 15 | 450 | 260 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3,5 | 60 | 47 | 77 | 59 |
Cabo de quatro núcleos
Seção transversal nominal | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Aproximadamente. Diâmetro total do cabo | Peso aproximado do cabo | Resistência da C.C. do condutor | Tensão do teste | Cabo atual | |||||
No ar | Enterrado no solo | |||||||||||
Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | Cu | AL | |||||
milímetro do ² | milímetro | milímetro | milímetro | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | kv/5min | ||||
4×4 | 0,7 | 1,5 | 13 | 253 | 155 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3,5 | 34 | 27 | 45 | 36 |
4×6 | 0,7 | 1,5 | 14 | 337 | 184 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3,5 | 43 | 35 | 57 | 46 |
4×10 | 0,7 | 1,5 | 16 | 501 | 258 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3,5 | 60 | 47 | 77 | 59 |
Pessoa de Contato: Emily Wang
Telefone: +8615139958913
Maestro de alumínio isolado PE Cable do PVC XLPE B-232 B-500
Cabo de alumínio preto impermeável de alta tensão de ABC XLPE
BS subterrâneas 215 95mm desencapados AAC Ant Conductor
ASTM BS Condutor de todo o alumínio para linha de transmissão aérea
Condutor de pouco peso combinado do RUÍDO AACSR de ASTM
A prata revestiu o fio de alumínio aéreo de aço do núcleo AACSR 0.6/1kv