| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | Sanwu |
| Certificação: | ISO CCC |
| Número do modelo: | ABC cabografa |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000M |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira do padrão novo da exportação, carretel, círculo, ou de acordo com o pedido dos c |
| Tempo de entrega: | 1-15days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200 toneladas pelo dia |
| Material: | 1350 de alumínio | Isolação: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Cor: | preto | Tensão: | 0.6/1kV |
| Standad: | ASTM, BS | ||
| Destacar: | cabo aéreo elétrico aéreo do pacote,cabo aéreo aéreo elétrico do pacote,Cabo empacotado aéreo de ASTM |
||
Aplicações
a. Gota frente e verso do serviço
Aplicação: Para fornecer um serviço aéreo de 120 volts para o serviço provisório na iluminação de canteiros de obras, exterior ou de rua. Para o serviço em 600 volts ou para abaixar em uma temperatura do condutor do máximo 75°C.
b. Gota Triplex do serviço
Aplicação: Para fornecer o poder das linhas da utilidade ao weatherhead do consumidor. Para o serviço em 600 volts ou menos (fase a pôr em fase) em uma temperatura do condutor do máximo 75°C para o máximo da isolação 90°C do polietileno para a isolação ligada.
c. Gota Quadruplex do serviço.
Usado para fornecer um poder de 3 fases, geralmente de um transformador polemounted, à cabeça do serviço do usuário onde a conexão ao cabo da entrada de serviço é feita. Para para ser usado em tensões de 600 volts ou de menos fase à fase e em temperaturas do condutor para não exceder 75°C para o máximo da isolação 90°C do polietileno para o polietileno ligado (XLPE) isolou condutores.
Padrão
ANSI/ICEA S-76-474, N-F C 33-209, AS3560-1-2000, IEC 60228, e ect.
Especificação
| Gota frente e verso do serviço | |||||||||
| Nome de código | Condutor da fase | Mensagem neutra desencapada | Peso nominal (kg/km) | Ampacity permissível | |||||
| Fios do tamanho & do No.of | Isolação densamente (milímetros) | Diâmetro nominal (milímetros) | Fios do tamanho & do No.of | Força avaliado (quilogramas) | XLPE | Alumínio | (a) | ||
| Desencapado | OD | ||||||||
| AAC | |||||||||
| Pequinês | 6-Solid | 1,14 | 4,1 | 6,4 | 6-7 | 255 | 20,8 | 72,9 | 78 |
| Collie | 6-7 | 1,14 | 4,6 | 6,9 | 6-7 | 255 | 23,8 | 72,9 | 78 |
| Cocker | 6-7 | 1,52 | 4,6 | 7,7 | 6-7 | 255 | 32,7 | 72,9 | 78 |
| Bassê | 4-Solid | 1,14 | 5,2 | 7,5 | 6-7 | 400 | 26,8 | 114,6 | 103 |
| Spaniel | 4-7 | 1,14 | 5,9 | 8,2 | 6-7 | 400 | 29,8 | 116,1 | 103 |
| Monte de pedras | 4-7 | 1,52 | 5,9 | 8,9 | 6-7 | 400 | 40,2 | 116,1 | 103 |
| Doberman | 2-7 | 1,14 | 7,4 | 9,7 | 2-7 | 612 | 38,7 | 184,5 | 136 |
| Airedale | 1-19 | 1,52 | 8,4 | 11,5 | 1-7 | - | 56,5 | 233,6 | 158 |
| Basset | 1/0-7 | 1,52 | 9,3 | 12,4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294,7 | 182 |
| Malemure | 1/0-19 | 1,52 | 9,4 | 12,5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294,7 | 182 |
| AAAC | |||||||||
| Chihuahua | 6-Solid | 1,14 | 4,1 | 6,4 | 6-7 | 499 | 20,8 | 72,9 | 78 |
| VIzsla | 6-7 | 1,14 | 4,6 | 6,9 | 6-7 | 499 | 23,8 | 72,9 | 78 |
| Harrier | 4-Solid | 1,14 | 5,2 | 7,5 | 4-7 | 798 | 26,8 | 116,1 | 103 |
| Cão de corrida | 4-7 | 1,14 | 5,9 | 8,2 | 4-7 | 798 | 29,8 | 116,1 | 103 |
| Schnauzer | 2-7 | 1,14 | 7,4 | 9,7 | 2-7 | 1270 | 38,7 | 184,5 | 136 |
| Afegão | 1/0-7 | 1,52 | 9,3 | 12,4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296,1 | 182 |
| Hocler | 1/0-19 | 1,52 | 9,4 | 12,5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296,1 | 182 |
| ACSR | |||||||||
| Setter | 6-Solid | 1,14 | 4,1 | 6,4 | 6/6/01 | 540 | 20,8 | 72,9 | 78 |
| Pastor | 6-7 | 1,14 | 4,6 | 6,9 | 6/6/01 | 540 | 23,8 | 72,9 | 78 |
| Perdigueiro | 6-7 | 1,52 | 4,6 | 7,7 | 6/6/01 | 540 | 32,7 | 72,9 | 78 |
| Esquimó | 4-Solid | 1,14 | 5,2 | 7,5 | 4/6/01 | 844 | 26,8 | 114,6 | 103 |
| Terrier | 4-7 | 1,14 | 5,9 | 8,2 | 4/6/01 | 844 | 29,8 | 116,1 | 103 |
| Yorkshirc | 4-7 | 1,52 | 5,9 | 8,9 | 4/6/01 | 844 | 40,2 | 116,1 | 103 |
| Comida | 2-7 | 1,14 | 7,4 | 9,7 | 2/6/01 | 1293 | 38,7 | 184,5 | 136 |
| Labrador | 1-19 | 1,52 | 8,4 | 11,5 | 1/6/01 | 1610 | 56,5 | 233,6 | 158 |
| Sabujo | 1/0-7 | 1,52 | 9,3 | 12,4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294,7 | 182 |
| Bull | 1/0-19 | 1,52 | 9,4 | 12,5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294,7 | 182 |
Processo de produção
Pacote
Pacote em cilindros de madeira da exportação ou pacote no rolo.
Pessoa de Contato: Mandy Liu
Telefone: +8613721689492
Maestro de alumínio isolado PE Cable do PVC XLPE B-232 B-500
Cabo de alumínio preto impermeável de alta tensão de ABC XLPE
BS subterrâneas 215 95mm desencapados AAC Ant Conductor
ASTM BS Condutor de todo o alumínio para linha de transmissão aérea
Condutor de pouco peso combinado do RUÍDO AACSR de ASTM
A prata revestiu o fio de alumínio aéreo de aço do núcleo AACSR 0.6/1kv