Lugar de origem: | Henan |
Marca: | Sanwu |
Certificação: | ISO CCC |
Número do modelo: | ABC cabografa |
Quantidade de ordem mínima: | 1000M |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | cilindro de madeira tratado |
Tempo de entrega: | 1-15days |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 toneladas pelo dia |
aplicação: | Aéreo | material: | Isolação do Al conductor/XLPE |
---|---|---|---|
Núcleos: | 1,2,3,4,3+1, | Índice de carbono: | 2-3% |
CONDUTOR: | Encalhado | Isolação: | comprimido |
Realçar: | Cabo 0.6/1KV empacotado aéreo,Cabo isolado aéreo de XLPE,Cabo empacotado aéreo de XLPE |
A longa vida Al Aerial Bundled Cables ABC cabografa PVC de 0.6/1 quilovolts/PE/XLPE isolado
fio de gota 1.service
2.conductor: Costa concêntrica ou condutor 1350-H19 comprimido. Costa concêntrica AAC, ACSR
ou mensageiro neutro da liga de AAAC
3.insulation: PE ou HDPE de XLPE.
Aplicação:
Para fornecer um serviço aéreo de 120 volts para o serviço provisório em canteiros de obras, como uma gota do serviço (polo de poder à entrada de serviço), como um cabo secundário (polo ao polo) ou a iluminação de rua. Para o serviço em 600
volts ou para abaixar em uma temperatura máxima do condutor de 75ºC para cabos isolados do polietileno ou de 90ºC para a isolação Cross-Linked (XLPE).
Padrões/especificações de testes:
• B-230 fio de alumínio, 1350-H19 para finalidades elétricas.
• B-231 condutores de alumínio, concêntrico Configuração-encalhados.
• B-232 condutores de alumínio, de aço Configuração-encalhado, revestido concêntrico reforçado (ACSR).
• B-399 Concêntrico-Configuração-encalhou condutores da liga 6201-T81 de alumínio.
• Os condutores de aço Zinco-revestidos do forAluminum do fio do núcleo B-498, aço reforçaram (ACSR).
• O cabo pendente do serviço frente e verso encontra ou excede todos os requierements aplicable de ANSI/ICEA S-76-4
Nome de código | Condutor da fase | Ponto morto desencapado | Approx.Weight | Nome de código | Condutor da fase | Ponto morto desencapado | Aproximadamente peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Encalhamento | Espessura da isolação | Tamanho | Encalhamento | XLPE | PE | Tamanho | Encalhamento | Espessura da isolação | Tamanho | Encalhamento | XLPE | PE | ||
Calibre de diâmetro de fios | - | mil. | Calibre de diâmetro de fios | - | lbs/1000ft | Calibre de diâmetro de fios | - | mil. | Calibre de diâmetro de fios | - | lbs/1000ft | ||||
Mensageiro neutro de 6201 ligas | Mensageiro neutro de AAC | ||||||||||||||
Baía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 145 | 140,0 | Clydesdale | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 208 | 201,8 |
Treinador francês | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144,3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207,9 |
Treinador alemão | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 214 | 208,3 | Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312,6 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214,4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504,5 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323,1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620,5 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521,1 | Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765,6 |
Puro-sangue | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641,5 | Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946,7 |
Trotador | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791,8 | Lipizzaner | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 19 | 1.546 | 1.519,2 |
Passeio | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979,7 | ||||||||
Mensageiro neutro de ACSR | |||||||||||||||
Morochuca | 6 | Sólido | 45 | 6 | 6/1 | 152 | 147,4 | Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 707 | 678,7 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 162 | 151,7 | Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 872 | 838,9 |
Morgan | 4 | Sólido | 45 | 4 | 6/1 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1079 | 1039,2 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 241 | 226,1 | Bronco | 336,4 | 19/w | 60 | 336,4 | 18/1 | 1613 | 1568,2 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 362 | 342,6 | Cavalo | 336,4 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 1548 | 1494,3 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 575 | 550,6 |
Pessoa de Contato: Mandy Liu
Telefone: +8613721689492
Maestro de alumínio isolado PE Cable do PVC XLPE B-232 B-500
Cabo de alumínio preto impermeável de alta tensão de ABC XLPE
BS subterrâneas 215 95mm desencapados AAC Ant Conductor
ASTM BS Condutor de todo o alumínio para linha de transmissão aérea
Condutor de pouco peso combinado do RUÍDO AACSR de ASTM
A prata revestiu o fio de alumínio aéreo de aço do núcleo AACSR 0.6/1kv