| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | Sanwu |
| Certificação: | ISO CCC |
| Número do modelo: | o xlpe isolou cabos |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 milhões |
|---|---|
| Preço: | USD 0.2-20 per meter |
| Detalhes da embalagem: | Tambores de madeira |
| Tempo de entrega: | 1-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 200 toneladas pelo dia |
| Nome: | XLPE protegeu o cabo | Isolamento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 0.6-1kv | Padrão: | IEC 60502-1 |
| Bainha: | PVC | Pacote: | Tambor de madeira |
| Tipo de condutor: | Encalhado | Aplicativo: | Distribuição de energia, construção, subsolo, etc. |
| Destacar: | cabo ABC duplex com antenas aéreas,cabo de isolamento XLPE triplex,Cabo ABC de alumínio quadruplex |
||
Esta série de cabos aéreos em conjunto está disponível em configurações duplex, triplex e quadruplex, fornecendo uma solução aérea flexível para redes de distribuição de baixa tensão.O cabo apresenta condutores de alumínio compactados isolados com polietileno cruzado (XLPE), torcidos helicoidalmente para formar um único conjunto autoportante.
Norma: CEI 60502-1
| Especificação (mm2) | Estrutura do condutor | Material de isolamento | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro global (mm) | Aproximadamente, peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 16 + 1 × 16 | 7/1.72 | XLPE ou PVC/PE | 1.2 | 12.5 | 110.1 |
| 1 × 25 + 1 × 25 | 7/2.15 | XLPE ou PVC/PE | 1.2 | 14.9 | 163.9 |
| 1 × 35 + 1 × 35 | 7/2.54 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 17.5 | 229.0 |
| 1 × 50 + 1 × 50 | 7/2.92 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 20.1 | 300.0 |
| 1 × 70 + 1 × 70 | 19/2.15 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 23.6 | 423.2 |
| 1 × 95 + 1 × 95 | 19/2.54 | XLPE ou PVC/PE | 1.6 | 27.6 | 585.4 |
| 2 × 16 + 1 × 16 | 7/1.72 | XLPE ou PVC/PE | 1.2 | 14.2 | 175.8 |
| 2 × 25 + 1 × 25 | 7/2.15 | XLPE ou PVC/PE | 1.2 | 16.7 | 258.4 |
| 2 × 35 + 1 × 35 | 7/2.54 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 19.7 | 361.2 |
| 2 × 50 + 1 × 50 | 7/2.92 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 22.5 | 472.1 |
| 2 × 70 + 1 × 70 | 19/2.15 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 26.1 | 658.3 |
| 2 × 95 + 1 × 95 | 19/2.54 | XLPE ou PVC/PE | 1.6 | 30.5 | 908.2 |
| 3 × 16 + 1 × 16 | 7/1.72 | XLPE ou PVC/PE | 1.2 | 16.3 | 241.5 |
| 3 × 25 + 1 × 25 | 7/2.15 | XLPE ou PVC/PE | 1.2 | 19.1 | 353.6 |
| 3 × 35 + 1 × 35 | 7/2.54 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 22.5 | 493.5 |
| 3 × 50 + 1 × 50 | 7/2.92 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 25.7 | 644.1 |
| 3 × 70 + 1 × 70 | 19/2.15 | XLPE ou PVC/PE | 1.4 | 29.7 | 895.2 |
| 3 × 95 + 1 × 95 | 19/2.54 | XLPE ou PVC/PE | 1.6 | 34.6 | 1233.5 |
Detalhes da embalagem:Embalagem de madeira opcional em vários tamanhos: 0,5 × 0,5 × 0,5 m, 0,6 × 0,6 × 0,6 m, 0,7 × 0,7 × 0,7 m, 1,1 × 1,1 × 0,8 m, 2,2 × 2,2 × 1,8 m, ou tamanhos personalizados de acordo com suas necessidades.
Prazo de entrega:Geralmente 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque, ou 15 dias para pedidos personalizados.
Pessoa de Contato: Alex Yang
Telefone: 86-13233918312
Maestro de alumínio isolado PE Cable do PVC XLPE B-232 B-500
Cabo de alumínio preto impermeável de alta tensão de ABC XLPE
BS subterrâneas 215 95mm desencapados AAC Ant Conductor
ASTM BS Condutor de todo o alumínio para linha de transmissão aérea
Condutor de pouco peso combinado do RUÍDO AACSR de ASTM
A prata revestiu o fio de alumínio aéreo de aço do núcleo AACSR 0.6/1kv